Расписание отправления транспортных средств из остановочных пунктов по муниципальному маршруту
№ 18 «Улица Свердлова – сады «Мичуринец»
При движении от ул. Свердлова | Время отправления от конечной остановки (ежедневно, с 1 мая по 10 октября) | При движении от ост. с/о «Мичуринец» | Время отправления от конечной остановки (ежедневно, с 1 мая по 10 октября) | ||||
ул. Свердлова | 8:40 | 13:30 | 19:30 | с/о «Мичуринец» | 9:11 | 14:00 | 20:02 |
8 микрорайон | 8:42 | 13:32 | 19:32 | Южная промзона | 9:18 | 14:07 | 20:09 |
7 микрорайон | 8:44 | 13:34 | 19:34 | ул. Герцена | 9:20 | 14:09 | 20:11 |
ул. Кравченко | 8:46 | 13:36 | 19:36 | ул. Декабристов | 9:22 | 14:11 | 20:13 |
6 микрорайон | 8:47 | 13:37 | 19:37 | ул. Гагарина | 9:24 | 14:13 | 20:15 |
3 микрорайон | 8:48 | 13:38 | 19:38 | 5 микрорайон | 9:26 | 14:15 | 20:17 |
4 микрорайон | 8:50 | 13:40 | 19:40 | АМРБ | 9:28 | 14:17 | 20:19 |
АМРБ | 8:52 | 13:42 | 19:42 | 4 микрорайон | 9:30 | 14:19 | 20:21 |
5 микрорайон | 8:54 | 13:44 | 19:44 | 3 микрорайон | 9:31 | 14:20 | 20:22 |
ул. Гагарина | 8:56 | 13:46 | 19:46 | 6 микрорайон | 9:33 | 14:22 | 20:24 |
ул. Декабристов | 8:58 | 13:48 | 19:48 | ул. Кравченко | 9:34 | 14:23 | 20:25 |
ул. Строителей | 9:01 | 13:50 | 19:50 | 7 микрорайон | 9:36 | 14:25 | 20:27 |
Южная промзона | 9:03 | 13:53 | 19:53 | 8 микрорайон | 9:38 | 14:27 | 20:29 |
с/о «Мичуринец» | 9:07 | 13:57 | 19:57 | ул. Свердлова | 9:40 | 14:30 | 20:30 |
Тоже стоит почитать
В понедельник на «Младе» может остановиться производство
В Ачинске молоко делали непонятно из чего – Россельхознадзор
Минэкологии открыло в Ачинске второй пост контроля за качеством воздуха