Согласно утверждённому расписанию движения, ежедневно будет выполняться 6 рейсов муниципального маршрута.
При движении «Ул. Свердлова» | Время отправления от конечной остановки (ежедневно, на период с 1 мая по 10 октября) | При движении от ост. «С/о «Мичуринец» | Время отправления от конечной остановки (ежедневно, на период с 1 мая по 10 октября) | ||||
ул. Свердлова | 8:40 | 12:50 | 19:30 | с/о «Мичуринец» | 9:11 | 13:21 | 20:02 |
8 микрорайон | 8:42 | 12:52 | 19:32 | Южная промзона | 9:18 | 13:28 | 20:09 |
7 микрорайон | 8:44 | 12:54 | 19:34 | ул. Герцена | 9:20 | 13:30 | 20:11 |
ул. Кравченко | 8:46 | 12:56 | 19:36 | ул. Декабристов | 9:22 | 13:32 | 20:13 |
6 микрорайон | 8:47 | 12:57 | 19:37 | ул. Гагарина | 9:24 | 13:34 | 20:15 |
3 микрорайон | 8:48 | 12:58 | 19:38 | 5 микрорайон | 9:26 | 13:36 | 20:17 |
4 микрорайон | 8:50 | 13:00 | 19:40 | ЦРБ | 9:28 | 13:38 | 20:19 |
ЦРБ | 8:52 | 13:02 | 19:42 | 4 микрорайон | 9:30 | 13:40 | 20:21 |
5 микрорайон | 8:54 | 13:04 | 19:44 | 3 микрорайон | 9:31 | 13:41 | 20:22 |
ул. Гагарина | 8:56 | 13:06 | 19:46 | 6 микрорайон | 9:33 | 13:43 | 20:24 |
ул. Декабристов | 8:58 | 13:08 | 19:48 | ул. Кравченко | 9:34 | 13:44 | 20:25 |
ул. Строителей | 9:01 | 13:10 | 19:50 | 7 микрорайон | 9:36 | 13:46 | 20:27 |
Южная промзона | 9:03 | 13:13 | 19:53 | 8 микрорайон | 9:38 | 13:48 | 20:29 |
с/о «Мичуринец» | 9:07 | 13:17 | 19:58 | ул. Свердлова | 9:40 | 13:50 | 20:30 |
Тоже стоит почитать
В понедельник на «Младе» может остановиться производство
В Ачинске молоко делали непонятно из чего – Россельхознадзор
Минэкологии открыло в Ачинске второй пост контроля за качеством воздуха