
Администрация города объявила аукцион на право сноса аварийных деревьев и формированию крон. Согласно техническому заданию, до конца года подрядчик должен спилить 150 старых деревьев и на стольких же — обрезать опасные ветки.
Стоимость контракта составляет 2 миллиона 722 тысячи рублей. Аукцион состоится 3 марта. Перечень адресов, по которым будут вестись работы, — ниже.
Снос аварийных деревьев
№ п/п | Адрес произрастания аварийного дерева | Количество, шт. |
1 | м-он Авиатор, у дома 9 | 5 |
2 | м-он Авиатор, у дома 1 | 1 |
3 | м-он Авиатор, у дома 3 | 1 |
4 | м-он Авиатор, у дома 4 | 1 |
5 | угол ул. Ленина и ул. В. Тухачевского, у пед-го колледжа | 1 |
6 | парк «Троицкий» со сторон ул. Партизанской | 1 |
7 | м-он Авиатор, у детского сада | 1 |
8 | м-он Авиатор, с правого торца стр. 43 | 1 |
9 | м-он Авиатор, д. 5 | 5 |
10 | ул. Крупской, 22 (территория ДЮСШ им. Г. М. Мельниковой) | 1 |
11 | м-он 7, с тыльной стороны дома 15 | 2 |
12 | ЮВР, 15 (за домом) | 1 |
13 | м-он 3, двор домов 8,9 | 34 |
14 | ул. Культуры, въезд в г/о | 1 |
15 | ул. Чкалова, у дома 1 | 2 |
16 | ул. Комсомольская, южнее стр. 11 | 3 |
17 | ул. Зверева, вдоль забора м-на Авиатор | 2 |
18 | ул. Зверева, в 50 м северо-западнее дома 12 м-на 8 | 1 |
19 | м-он 1, дома 47 | 1 |
20 | ул. Свердлова, у стр. 19 м-он Авиатор | 3 |
21 | ул. Красного Пожарника, стр. 4а у маг. Мечта | 1 |
22 | ул. Зверева, у дома 42 | 2 |
23 | ул. 40 лет ВЛКСМ, у дома 24 | 1 |
24 | ул. Кравченко, у дома 10 | 2 |
25 | ул. Кравченко, у дома 9 | 1 |
26 | пр-т Лапенкова, в 70 м восточнее дома 35 | 1 |
27 | ул. Свердлова, со стороны главного фасада дома 74 | 2 |
28 | ул. Свердлова, у дома 19 | 3 |
29 | ул. Свердлова, вдоль забора АВАТУ | 5 |
30 | ул. Манкевича, в 30 м юго-восточнее дома 42 | 2 |
31 | м-он Авиатор, со стороны главного фасада дома 27 | 5 |
32 | пер. Пионерский, в 40 м восточнее строения 6а | 1 |
33 | пер. Пионерский, напротив дома 12 | 1 |
34 | 5 Июля, д. 26 | 1 |
35 | м-он 4, со стороны главного фасада дома 21 | 14 |
36 | ул. Абаканская, напротив дома 1 | 1 |
37 | ул. Красноярская, 28-3 | 1 |
38 | ул. Куйбышева, у дома 18 | 1 |
39 | ул. Мамаевых, у дома 66 | 2 |
40 | ул. Кравченко, м-он 4 у дома 3 | 3 |
41 | ул. Кравченко, м-он 1 у дома 40 | 1 |
42 | ул. Кравченко, у маг. Золотая рыбка | 1 |
43 | м-он 5, д.28 | 3 |
44 | ул. Сенная, д. 12 | 1 |
45 | ул. Строителей, д 19 | 1 |
46 | м-он 3, между домами 32 и 33 | 6 |
47 | м-он 5, 22 | 8 |
48 | м-он 6, у дома 13 детская площадка | 4 |
49 | м-он 6, у дома 9, напротив 6 подъезда | 1 |
50 | м-он 6, у дома 11 главный фасад | 1 |
51 | ул. Солнечная, между домами 47,49 | 1 |
52 | пер. Угловой, у дома 3 | 1 |
53 | м-он 3. двор дома 15 | 1 |
54 | ул. Профсоюзная, напротив дома 20 | 2 |
ИТОГО: | 150 |
Формирование (обрезка) крон деревьев
№ п/п | Адрес произрастания дерева, подлежащего обрезке (формированию кроны) | Количество, шт. |
1 | м-он 7, двор дома 2 | 66 |
2 | ул. Горная, д. 44 | 4 |
3 | ул. Победы, д.17 | 2 |
4 | ул. Чернявского, у клуба | 15 |
5 | Гаражное общество 7б | 4 |
6 | ул. Островная, д. 3а | 6 |
7 | м-он 2, ул. Спортивная, у дома 22 | 10 |
8 | м-он 2, д.1 | 26 |
9 | м-он 7, у дома 7 | 11 |
10 | м-он 4, со стороны главного фасада дома 21 | 4 |
11 | ул. Крупской, у дома 22 | 2 |
ИТОГО | 150 |
Тоже стоит почитать
Нефтепродукты Ачинского НПЗ стали победителями регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России»
Краевой суд смягчил приговор водительнице трамвая, под колёсами которого погиб мужчина
На улице Дзержинского водитель врезался в дерево и погиб