Наименование выплаты | Размер выплаты с 01.01.2026, руб. |
Ежемесячная денежная выплата: |
|
— реабилитированным лицам | 627,00 |
— лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 627,00 |
— труженикам тыла | 627,00 |
— ветеранам труда и ветеранам военной службы | 627,00 |
— ветеранам труда края | 461,00 |
— родителям и вдовам погибших военнослужащих | 316,00 |
— пенсионерам, не относящимся к категории федеральных или региональных льготников, достигших нетрудоспособного возраста | 230,00 |
— семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, имеющих I или II группу инвалидности или признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, постоянно проживающим на территории Красноярского края | 2 094,00 |
Ежемесячная компенсация затрат на организацию и обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в сфере семейного образования: |
|
— на ребёнка-инвалида, обучающегося по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или в форме семейного образования | 1 968,00 |
— на ребёнка-инвалида, обучающегося по основным общеобразовательным программам среднего общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | 294,00 |
— на ребёнка-инвалида, обучающегося по основным общеобразовательным программам начального общего и основного общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | 152,00 |
Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители – инвалиды | 3 171,00 |
Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, организовавшим приёмную семью | 12 006,00 |
Единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей | 96 859,00 |
Ежегодное пособие на ребёнка школьного возраста | 13 806,00 |
Ежемесячная компенсация расходов на пополнение социальной карты (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста из многодетной семьи | 605,00 |
Краевой материнский (семейный) капитал: |
|
— в случае рождения (усыновления) первого ребёнка женщинами в возрасте до 23 лет включительно, начиная с 01.01.2025 | 106 200,00 |
— в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей | 196 470,00 |
Социальная выплата на приобретение земельного участка и улучшение жилищных условий многодетным семьям | 216 609,00 |
Ежегодная денежная выплата лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» | 19 497,68 |

Тоже стоит почитать
Как в 2026 году будет предоставляться государственная помощь предпринимателям по соцконтракту?
Общественники при ГУ МВД России по Красноярскому краю проинспектировали ачинский отдел по вопросам миграции
В МО МВД России «Ачинский» подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2025 год