
Территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» по Ачинску и Ачинскому району сообщает об уровне индексации ежемесячных денежных выплат.
Наименование выплаты | Размер выплаты с 1 января 2025 года, руб. |
Ежемесячная денежная выплата: | |
— реабилитированным лицам | 590,00 |
— лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 590,00 |
— труженикам тыла | 590,00 |
— ветеранам труда и ветеранам военной службы | 590,00 |
— ветеранам труда края | 434,00 |
— родителям и вдовам погибших военнослужащих | 298,00 |
— пенсионерам, не относящимся к категории федеральных или региональных льготников, достигших нетрудоспособного возраста | 217,00 |
— лицам, награждённым знаком «Материнская слава» | 434,00 |
— семьям, состоящим исключительно из неработающих инвалидов с детства, имеющих I или II группу инвалидности или признанных до 1 января 2010 года имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III, II степени, до очередного переосвидетельствования, постоянно проживающим на территории Красноярского края | 1 972,00 |
Ежемесячная компенсация затрат на организацию и обучение детей-инвалидов по основным общеобразовательным программам на дому или в сфере семейного образования: | |
— на ребёнка-инвалида, обучающегося по основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому или в форме семейного образования | 1 853,00 |
— на ребёнка-инвалида, обучающегося по основным общеобразовательным программам среднего общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | 276,00 |
— на ребёнка-инвалида, обучающегося по основным общеобразовательным программам начального общего и основного общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий | 143,00 |
Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители – инвалиды | 2 986,00 |
Ежемесячное денежное вознаграждение лицам, организовавшим приёмную семью | 11 305,00 |
Единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей | 91 204,00 |
Ежегодное пособие на ребёнка школьного возраста | 13 000,00 |
Ежемесячная компенсация расходов на пополнение социальной карты (в том числе временной) для проезда детей школьного возраста из многодетной семьи | 495,00 |
Краевой материнский (семейный) капитал: | |
— в случае рождения (усыновления) первого ребёнка женщинами в возрасте до 23 лет включительно, начиная с 01.01.2025 | 100 000,00 |
— в случае рождения (усыновления) третьего ребёнка или последующих детей | 185 000,00 |
Социальная выплата на приобретение земельного участка и улучшение жилищных условий многодетным семьям | 203 963,00 |
Ежегодная денежная выплата лицам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России» | 18 207,64 |
Тоже стоит почитать
Как рассчитывается совокупный доход семьи при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Ачинцы могут получить в 2025 году государственную социальную помощь на основании социального контракта
ПАВ как способ сбежать от реальности